Спецификация товара
-
Высота
185
-
Глубина
65,7
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A
-
Общий объем
370
-
Объем морозильной камеры
131
-
Объем холодильной камеры
239
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
белый
-
Ширина
59,5
Описание товара
| Тип | холодильник с нижней морозильной камерой |
| Tехнология охлаждения | NO FROST |
| Дисплей | есть |
| Материал полок | стекло |
| Количество регулируемых полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Цвет корпуса | белый |
| Дверные петли | установленные справа |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 1 |
| Смена направления открытия двери | есть |
| Общее количество полок на двери | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Сертификаты соответствия | EAC |
| Конденсатор | Internal |
| Ток | 1.2 А |
| Процесс размораживания морозильной камеры | автоматическая (No Frost) |
| Процесс размораживания холодильной камеры | автоматический |
| Напряжение | 220-240 В |
| Регулируемая температура | холодильник-морозильник |
| Мощность замораживания | 5 кг/24 ч |
| Oбъем брутто морозильной камеры | 131 л |
| Потребление энергии | 1,118 кВт/сутки |
| Класс энергоэффективности | А |
| Oбъем морозильной камеры (нетто) | 106 л |
| Уровень шума | дБ |
| Oбъем xолодильникa (нетто) | 227 л |
| Период хранения в случае отключения электроэнергии | 10 ч |
| Общее годовое потребление энергии | 408 кВтч |
| Объем холодильникa (брутто) | 239 л |
| Класс морозильной камеры (звезды) | 4 |
| Общий объем (нетто) | 333 л |
| Вес (брутто) | 71 кг |
| Вес (нетто) | 65 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 1850х595х657 мм |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.